Zweckgebundene Spenden
Betrag, € | Zweck | Spender / Spenderin |
---|---|---|
50 | Matroschka | TP, UM, VMG, GK |
20 | Rolf | UJ |
75 | Tierheim BIM | BS |
10 | Tierheim Iris | YK |
30 | Dina | YK |
14,50 | Mausi | IF |
185 | Elenas Tierheim | Dr. OD , AEM, BS |
30 | für vier Kätzchen | OH |
53,15 | Yoschi | GD |
Allgemeine Spenden
Betrag, € | Spender / Spenderin |
---|---|
25 | NW (PP) |
10 | VS |
20 | MK |
200 | BS |
20 | DS |
100 | AS |
10 | USW |
4 | GS |
50 | ES |
100 | SM |
100 | OAÖ |