Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 40 | Eva | IS, Dr. OD |
| 105 | Amur, TIerheim BIM | MI, VG, EK |
| 40 | Zeus | MI (Patenschaft 40 €) |
| 35 | Charly und Chika | MI (Patenschaft 35 €) |
| 5 | Tom | TP |
| 20 | Sammy | TL |
| 30 | Olgas Katzen | Dr OD |
| 40 | Soraya | MI (Patenschaft 40 €) |
| 30 | 6 Welpen, Tierheim BIM | SWSRM |
| 50 | Nelson | LS (Patenschaft 50 €) |
| 40 | Bim (Katjas Tierheim) | JP |
| 120 | Katjas Tierheim | YK, RP |
| 14,5 | Mausi | IF (Patenschaft 14,5 €) |
| 20 | Tierheim Iris | YK |
| 150 | Harold | TW |
| 2000 | Tierheim Fellnasen Kätzchen aus Karton, Nelson, Chloe, Weity, Smoky, Oskar und andere Notfälle nach Absprache. | GE |
Allgemeine Spenden
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 10 | MG |
| 25 | NW |
| 20 | DS |
| 10 | USW |
| 100 | AS |
| 4 | GS |
| 100 | SM |