Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 10 | Tierheim Löwenherz | KB |
| 10 | Silvester | TP |
| 20 | Maksik | AT |
| 32 | Kira | CW |
| 2646,07 | Tierheim BIM (Marathon) | OÖ |
| 20 | Tierheim BIM | AG |
| 14,50 | Mausi | IF |
| 10 | Taya | KB |
| 130 | Elenas Tierheim | BS, NW |
Allgemeine Spenden
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 9,40 | KA |
| 19,15 | OP |
| 9,40 | VS |
| 20 | MK |
| 5 | EK |
| 20 | DS |
| 100 | AS |
| 10 | USW |
| 4 | GS |
| 100 | SM |
| 50 | KKWK |
| 50 | JB |