Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender / Spenderin |
|---|---|---|
| 16 | Kira | CW |
| 50 | Warya | HS+CRS |
| 45 | Aron | SWSRM, TP, OS |
| 130 | Tierheim BIM | AS, AG, PG |
| 15 | Carolina | AH |
| 287,05 | Marathon BIM | Olena Marathon |
| 10 | Elenas Tierheim | NW |
| 14,50 | Mausi | IF |
Allgemeine Spenden
| Betrag, € | Spender / Spenderin |
|---|---|
| 5 | EK |
| 20 | DS |
| 10 | USW |
| 100 | AS |
| 4 | GS |
| 100 | SM |