Zweckgebundene Spenden
Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
---|---|---|
30,00 | Luka | RS (Teilpatenschaft 20,0 €, April und Mai), AR |
20,00 | Weity | AR, TP |
33,30 | Fanny | AS, TP, SWSRM |
8,30 | Penny | AS |
135,34 | Boss | SP |
25,00 | Schnurli | KR, GT Immo |
40,00 | Zeus | MI (Patenschaft 40,0 €) |
35,00 | Charly und Chika | MI (Patenschaft 35,0 €) |
20,00 | Charlie | AR |
10,00 | Tierheim „Fellnasen“ | YK |
10,00 € | Tierheim „Vier Pfoten“/Elenas | YK |
40,00 | Soraya | MI (Patenschaft 40,0 €) |
20,00 | Fiona | AR |
60,00 | Knöpchen | IB |
60,00 | Rex | IB |
100,00 | Alisa | IB |
355,00 | Nelson | TP, CGK, SG, LS, BS, JH, HD, AW (80 € Patenschaft) |
45,00 | für Kätzchen aus Karton | EK, CD |
10,00 | Tierheim Löwenherz, Poltava | tm |
80,00 | Tierschutzorganisation Stadt Tschuhuiw Mutterkatze | BS |
10,00 | Mia | EK |
80,00 | Aisha | IB |
Allgemeine Spenden
Betrag, € | Spender/Spenderin |
---|---|
100,00 | BS |
20,00 | Kosm UR |
10,00 | USW |
20,00 | DS |
30,00 | DG |
50,00 | ES |
4,00 | GS |
100,00 | SM |
30,00 | Dr. OD |
100,00 | KJ |