Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 25 | Tosya, Stadt Tschuhuiiw | CW |
| 100 | Tomasch, Tierheim Lowenherz | DN |
| 10 | Mikey | TP |
| 25 | Angel | CW |
| 120 | Tierheim BIM | MJ, YK |
| 20 | Tom | PH |
| 15 | Westa | CM, AF |
| 70 | Nelson | LS, SS (Patenschaft) |
| 30 | Gizmo | JK |
| 14,50 | Mausi | IF (Patenschaft 14,5 €) |
| 100 | Elenas Tierheim, Katze Trishi | BS |
| 35 | Riana, Tierheim von Elena | GK, HB und CB |
Freie Spenden:
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 5 | WK |
| 10 | VS |
| 10 | VMG |
| 30 | NW |
| 150 | BSp |
| 30 | LK |
| 20 | DS |
| 100 | AS |
| 10 | USW |
| 4 | GS |
| 50 | TL |
| 100 | SM |