Zweckgebundene Spenden
Betrag, € | Zweck | Spender / Spenderin |
---|---|---|
150 | Tierheim Löwenherz | VW |
60 | Ozzy | HD, EK, ST, AS |
33 | Baghira | PB |
25 | Kiki | JZ |
56 | Kira | CW |
100 | Tierheim BIM | BS |
14,50 | Mausi | IF |
70 | Kiwi | PH/RG, PH/DH, LS |
65 | Elenas Tierheim | YK, NW |
38 | Kitty | TP, AS, RW |
150 | Fantik | MJ |
1906,26 | Tierheim BIM | Olena Marathon |
Allgemeine Spenden
Betrag, € | Spender / Spenderin |
---|---|
150 | MH |
10 | KA |
10 | VS |
200 | BS |
25 | MM |
20 | DS |
100 | AS |
20 | TM |
5 | TP |
10 | USW |
50 | DG |
30 | OH |
200 | GD |
4 | GS |
25 | YL |
100 | SM |