Zweckgebundene Spenden
Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
---|---|---|
16 | Kira | CW |
230 | 9 Welpen | VS, AP, MM |
25 | Jena | BD |
217,50 | Tierheim BIM | NI, HH, AG, OM, SM, FB/MJV, UI |
10 | Tinki + Winki | AN |
239,40 | Carolina | AH, SL, WW, ML, JJ, KT |
1239,06 | Marathon BIM | Olena Marathon |
75 | Katjas Tierheim | JP, KP |
14,50 | Mausi | IF |
Allgemeine Spenden
Betrag, € | Spender/Spenderin |
---|---|
5 | EK |
20 | DS |
100 | TL |
10 | USW |
100 | AS |
4 | GS |
100 | KJ |
100 | SM |