Zweckgebundene Spenden
| Betrag | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 15,00 € | Kira | FG (Patenschaft 15 €) |
| 35,00 € | Patisson | MI (Patenschaft 35,0 €) |
| 40,00 € | Zeus | MI (Patenschaft 40,0 €) |
| 40,00 € | Zoraya | MI (Patenschaft 40,0 €) |
| 10,00 € | Franz | CR |
| 20,00 € | Luka | RS, MS (Teilpatenschaft 20,0 €) |
| 20,00 € | Lux | FML |
| 70,00 € | Oskar | FML, Dr. O.D. |
| 10,00 € | Tierheim BIM | YK |
| 10,00 € | Romy, Tierheim BIM | BS |
| 10,00 € | Tierheim „Fellnasen“ | YK |
| 10,00 € | Tierheim „Vier Pfoten“/Elenas | YK |
| 14,50 € | Mausi | IF (Patenschaft 14,5 €) |
| 50,00 € | John und Vitamin | MIS (Patenschaft Feb. und März) |
Allgemeine Spenden
| Betrag | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 10,00 € | Dag. K |
| 10.00 € | Dia. K |
| 20,00 € | DS |
| 10,00 € | USW |
| 4,00 € | GS |
| 20,00 € | AS |
| 100,00 € | SM |