Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 10,00 | Ozzy | TP |
| 80,00 | Vera | SWSRM, TM, CW |
| 16,00 | Kira | CW |
| 20,00 | Tierheim BIM | AG |
| 14,50 | Mausi | IF |
| 10,00 | Taya | AT |
| 520,00 | Fantik | DO, EK |
Allgemeine Spenden
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 10,00 | VS |
| 20,00 | MK |
| 10,00 | KA |
| 5,00 | EK |
| 20,00 | DS |
| 100,00 | AS |
| 10,00 | USW |
| 4,00 | GS |
| 100,00 | SM |