Zweckgebundene Spenden
Betrag | Zweck | Spender/Spenderin |
---|---|---|
15,00 € | Kira | FG (Patenschaft 15 €) |
35,00 € | Patisson | MI (Patenschaft 35,0 €) |
15,00 € | Zeus | AS |
40,00 € | Soraya | MI (Patenschaft 40,0 €) |
70,00 € | Carlo | EK, AS, ET |
45,00 € | Katze Dana | SWSRM, AS, TP |
50,00 € | Elenas Tierheim | Dr. OD |
10,00 € | Minni | TP |
40,00 € | Casper/Kasper | TL, TM |
15,00 € | Hanna Chikita | AS |
14,50 € | Mausi | IF (Patenschaft 14,5 €) |
10,00 € | Katjas Tierheim | YK |
10,00 € | Paula | TM |
10,00 € | Tierheim Iris | YK |
Allgemeine Spenden
Betrag | Spender/Spenderin |
---|---|
10,00 € | VS |
20,00 € | DS |
500,00 € | UH B e.V. |
10,00 € | USP |
4,00 € | GS |
100,00 € | SM |