Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 10 | Ozzy | TP |
| 25 | Cherry | SWSRM, JZ |
| 15 | Vera | AD/HD |
| 14,50 | Mausi | IF |
| 364,00 | Fantik und Elenas Tierheim | DO, EK |
| 110,76 | Tierheim BIM | BS, KC |
Freie Spenden:
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 5 | EK |
| 20 | DS |
| 70 | KJ |
| 10 | USW |
| 100 | AS |
| 25 | SF |
| 10 | YC |
| 4 | GS |
| 100 | SM |
| 10 | VS |
| 20 | MK |