Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 60 | Tierheim BIM | BS |
| 50 | Katzenfamilie, Tierheim BIM | PD |
| 60 | Paramon, Tierheim BIM | FML, AMW, RK, AS |
| 75 | Margo Tierheim BIM | EK |
| 50 | Patenschaft Nelson | LS |
| 60 | Katzenfamilie, Tierheim von Katya | AR |
| 20 | Katjas Tierheim | YK |
| 70 | Gizmo | RK, BS |
| 14,5 | Mausi | IF (Patenschaft 14,5 €) |
| 50 | Charly und Chika | Dr. OD |
Freie Spenden
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 5 | WK |
| 20 | DS |
| 100 | AS |
| 10 | USW |
| 50 | AP |
| 4 | GS |
| 50 | ES |
| 100 | SM |