Zweckgebundene Spenden
Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
---|---|---|
30 | Tierheim Stadt Tschuhuiw | AK |
30 | Mascha | MI (Patenschaft 30,0 €) |
10 | Greta, Tierheim BIM | SWSRM |
50 | Messi, Tierheim BIM | SWSRM, ES |
5 | Katzenfamilie, Tierheim BIM | GE |
100 | Für den gelähmten Kater Mikey | BSp |
35 | Kater Smoke Tierheim BIM | JJ |
5 | Alter Charlie | TP |
20 | Tierheim „Fellnasen“ | YK |
10 | Katze Shiva | SFDF |
50 | Patenschaft Nelson | LS |
20 | Luka | MI (Patenschaft 20,0 €) |
35 | Zeus | MI (Patenschaft 35,0 €) |
40 | Soraya | MI (Patenschaft 40,0 €) |
20 | Robby | GL |
15 | Tierheim IRIS, für Hunde Impfung | SWSRM |
5 | Benny | TP |
10 | Polly | F/P Z |
15 | Katzenfamilie, Tierheim von Katya | SWSRM |
14,5 | Mausi | IF (Patenschaft 14,5 €) |
20 | Tierheim „Vier Pfoten“ | YK |
100 | Urmelchen | BSp |
40 | Charly und Chika | MI (Patenschaft 40,0 €) |
50 | Alisa, Tierheim Löwenherz | GE |
75 | Lusi, Tierheim Löwenherz | GE |
100 | Hündin mit 14 Welpen, Tierheim BIM | GE |
40 | Charly und Chika | GE |
50 | Tom | GE |
50 | Kiwi | GE |
100 | Sammy | GE |
50 | Ella | GE |
80 | Shiva | GE |
50 | Hanna | GE |
60 | Aslan | GE |
50 | Weisse Katze Snowflake mit Kitten (Pyodermie) | GE |
50 | Romeo | GE |
20 | Leo | GE |
50 | Charlie Kater | GE |
100 | Gaspar | GE |
150 | Rudy | GE |
50 | Fuchs, Tierheim Iris | GE |
25 | Tina, Tierheim Iris | GE |
Allgemeine Spenden
Betrag, € | Spender/Spenderin |
---|---|
15 | VMG |
20 | FB |
10 | USW |
100 | AS |
20 | DS |
4 | GS |
30 | DG |
50 | Dr. OD |
100 | SM |