Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 20 | Fricki | AT, TP |
| 16 | Kira | CW |
| 20 | Tierheim BIM | AG |
| 14,50 | Mausi | IF |
| 45 | Elenas Tierheim | BN, NW |
| 180 | Brünett | TP, PG, TL, UM, AL |
Allgemeine Spenden
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 5 | EK |
| 20 | DS |
| 10 | USW |
| 100 | AS |
| 4 | GS |
| 100 | SM |
| 9,4 | KA |
| 9,4 | VS |
| 10 | MK |