Zweckgebundene Spenden
| Betrag | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 10,00 € | Franz | CR |
| 35,00 € | Patisson | MI (Patenschaft 35,0 €) |
| 40,00 € | Zeus | MI (Patenschaft 40,0 €) |
| 40,00 € | Zoraya | MI (Patenschaft 40,0 €) |
| 20,00 € | Archi | KM, IR |
| 130,00 € | Aisha | TP, TB |
| 35,00 € | Lux | FML, VMG |
| 40,00 € | Oskar | VT, TP, AK |
| 10,00 € | Rapsy | BM |
| 10,00 € | Pfirsich | CC |
| 90,00 € | Mia | CGB, Dr. OD, EK |
| 15,00 € | Katjas Tierheim | YK |
| 14,50 € | Mausi | IF (Patenschaft 14,5 €) |
| 15,00 € | Tierheim Iris | YK |
Allgemeine Spenden
| Betrag | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 10,00 € | Hl |
| 10.00 € | DK |
| 20,00 € | DS |
| 10,00 € | USW |
| 4,00 € | GS |
| 200,00 € | BS |
| 20,00 € | MR |
| 100,00 € | SM |