Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender, Spenderin |
|---|---|---|
| 59,40 | Jina | AT, PM, PR, JK, AT |
| 32 | Kira | CW |
| 15 | Barsik | AH |
| 50 | Nika | AP/AP |
| 50 | Tierheim BIM | IP, AG |
| 2194,35 | Marathon BIM | Olena Marathon |
| 97,16 | Ryabchik | TV |
| 75 | Druzhok | SL |
| 14,50 | Mausi | IF |
Allgemeine Spenden
| Betrag, € | Spender, Spenderin |
|---|---|
| 4,53 | YA |
| 19,15 | KM |
| 5 | RS |
| 5 | EK |
| 20 | DS |
| 30 | GW |
| 10 | USW |
| 100 | AS |
| 4 | GS |
| 50 | ES |
| 500 | AW |
| 100 | SM |