Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 20 | Tierheim Stadt Tschuhuiiw | YK |
| 100 | Tierheim BIM | BS |
| 82 | Thyra | TL, SWSRM, GP, AS |
| 10 | Kira | SWSRM |
| 20 | Westa | TM |
| 50 | Patenschaft Nelson | LS |
| 14,50 | Mausi | IF |
| 10 | Trishi | TP |
| 65 | Kosmo | MG, BS |
| 35 | Fanny | TP, MP |
Freie Spenden:
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 5 | WK |
| 10 | VS |
| 25 | NW |
| 20 | DS |
| 100 | AS |
| 10 | USW |
| 50 | KJ |
| 4 | GS |
| 100 | SM |