Zweckgebundene Spenden
| Betrag, € | Zweck | Spender/Spenderin |
|---|---|---|
| 5 | Ryabchik | KB |
| 15 | Barsil | AH |
| 400 | Lyalya | VS |
| 16 | Kira | CW |
| 70 | Tierheim BIM | AG, MJ |
| 14,50 | Mausi | IF |
| 107,16 | Musja | BN, AW |
| 5 | Kater Charly | TP |
Allgemeine Spenden
| Betrag, € | Spender/Spenderin |
|---|---|
| 28,90 | AG |
| 10 | MK |
| 5 | EK |
| 20 | DS |
| 10 | USW |
| 100 | AS |
| 4 | GS |
| 80 | KJ |
| 100 | SM |